Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||||||||
по состоянию на "1" июля 2020г. | ||||||||||
КГУ "Кумайская основная школа отдела образования Есильского района Акмолинской области» | ||||||||||
(наименование организации образования) | ||||||||||
Периодичность: ежеквартально | ||||||||||
Среднее образование | ед. изм. | 2020 год | ||||||||
годовой план | план на период | факт | в.т.ч. 2кв. | |||||||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 42 | 42 | 42 | ||||||
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 1281,6 | 709,1 | 709,0 | ||||||
2. Всего расходы, тыс.тенге 54158 / 30070,8 | тыс. тенге | 54158 | 30071,4 | 30070,8 | ||||||
в том числе: | 0 | |||||||||
3. Фонд заработной платы 46595 / 25837,2 | тыс. тенге | 46595,0 | 25837,3 | 25837,2 | 14321,9 | |||||
из них: | ||||||||||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 3200 | 2732 | 2731,9 | 1950,3 | |||||
штатная численность | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 133333,3 | 227666,7 | 227658,3 | ||||||
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 28900 | 15618,1 | 15618,1 | 8514,8 | |||||
штатная численность | единиц | 15 | 13 | 13 | 13 | |||||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 160555,6 | 200232,1 | 200232,1 | ||||||
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 3700 | 2117,2 | 2117,2 | 1211,1 | |||||
штатная численность | единиц | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 102777,8 | 88216,7 | 88216,7 | ||||||
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 10795 | 5370 | 5370 | 2645,7 | |||||
штатная численность | единиц | 14 | 15 | 15 | 15 | |||||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 64256,0 | 59666,7 | 59666,7 | ||||||
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 4700 | 2518 | 2517,8 | 1325,6 | связь | эл/энергия | отопл. | канализ. | вода |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 1233 | 924 | 923,9 | 634 | 31,2 | 26 | 232,7 | 0 | 0 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 100 | 0 | 0 | 0 | 31,2 | 215 | 387,8 | ||
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 330 | 291,1 | 291,1 | 291,1 | |||||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 1200 | 501 | 500,8 | 380,3 |