Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | |||||||||||
по состоянию на "1" октября 2020г. | |||||||||||
КГУ "Кумайская основная школа отдела образования Есильского района Акмолинской области» | |||||||||||
(наименование организации образования) | |||||||||||
Периодичность: ежеквартально | |||||||||||
Среднее образование | ед. изм. | 2020 год | |||||||||
годовой план | план на период | факт | в.т.ч. 3кв. | ||||||||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 42 | 42 | 42 | |||||||
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 1269,7 | 1023,0 | 1022,9 | |||||||
2. Всего расходы, тыс.тенге 54158 / 43896 | тыс. тенге | 54158 | 43897,5 | 43896 | |||||||
в том числе: | 0 | ||||||||||
3. Фонд заработной платы 46595 / 36967,6 | тыс. тенге | 46595,0 | 36968,5 | 36967,6 | 11130,4 | ||||||
из них: | |||||||||||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 3200 | 4093 | 4092,9 | 1361 | ||||||
штатная численность | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 133333,3 | 227388,9 | 227383,3 | |||||||
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 28900 | 22208 | 22207,5 | 6589,4 | ||||||
штатная численность | единиц | 15 | 14 | 14 | 13 | ||||||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 160555,6 | 176254,0 | 176250,0 | |||||||
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 3700 | 3137,5 | 3137,2 | 1020 | ||||||
штатная численность | единиц | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 102777,8 | 87152,8 | 87144,4 | |||||||
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 10795 | 7530 | 7530 | 2160 | ||||||
штатная численность | единиц | 14 | 15 | 15 | 15 | ||||||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 64256,0 | 55777,8 | 55777,8 | |||||||
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 4700 | 3692 | 3691,9 | 1174,1 | связь | эл/энергия | отопл. | канализ. | вода | |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 1233 | 1556 | 1555,5 | 631,6 | 31,2 | 26 | 232,7 | 0 | 0 | 1кв. |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,2 | 215 | 387,8 | 2кв. | ||
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 830 | 933 | 933,1 | 642 | 31,2 | 600,4 | 0 | 0 | 0 | 3кв. |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 800 | 748 | 747,9 | 247,1 |