Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "1" января 2019 г. | ||||
КГУ "Кумайская основная школа отдела образования Есильского района Акмолинской области» | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2018 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 39 | 39 | 39 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 938,021 | 938,021 | 938,0205 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 36595,8 | 36595,8 | 36595,8 |
в том числе: | 0 | |||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 31852,8 | 31852,8 | 31852,8 |
из них: | ||||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 2770,0 | 2770,0 | 2770,0 |
штатная численность | единиц | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 115416,7 | 115416,7 | 115416,7 |
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 16733,2 | 16733,2 | 16733,2 |
штатная численность | единиц | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 126766,7 | 126766,7 | 126766,7 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 2609,2 | 2609,2 | 2609,2 |
штатная численность | единиц | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 72477,8 | 72477,8 | 72477,8 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 9740,4 | 9740,4 | 9740,4 |
штатная численность | единиц | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 54113,3 | 54113,3 | 54113,3 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 2200 | 2200 | 2200 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 878 | 878 | 878 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 13 | 13 | 13 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 1652 | 1652 | 1652 |