Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "1" апреля 2019 г. | ||||
КГУ "Кумайская основная школа отдела образования Есильского района Акмолинской области» | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2019 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 39 | 39 | 39 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 953,846 | 956,564 | 234,1744 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 37350 | 37350 | 9176,8 |
в том числе: | 0 | |||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 31852,0 | 7963,0 | 7963,2 |
из них: | ||||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 2772 | 693 | 692,5 |
штатная численность | единиц | 2 | 2 | 2 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 115500,0 | 115500,0 | 115416,7 |
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 16732 | 4183 | 4183,3 |
штатная численность | единиц | 11 | 11 | 11 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 126757,6 | 126757,6 | 126766,7 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 2608 | 652 | 652,3 |
штатная численность | единиц | 3 | 3 | 3 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 72444,4 | 72444,4 | 72477,8 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 9740 | 2435 | 2435,1 |
штатная численность | единиц | 15 | 15 | 15 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 54111,1 | 54111,1 | 54113,3 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 3248 | 812 | 811,6 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 900 | 217 | 217 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 150 | 44 | 44 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 1200 | 141 | 141 |